宣城開盛水務有限公司2024年9月供水可靠性關鍵指標數據 | ||
類別 | 項目 | 指標數據 |
供水管網 | 水質合格率(%) | 100 |
水壓合格率(%) | 99.45 | |
用戶平均停水時長(分鐘/戶) | 用戶平均計劃停水時長 | 0 |
用戶平均搶修停水時長 | 6.8357 | |
用戶平均停水次數(次/戶) | 用戶平均計劃停水次數 | 0 |
用戶平均搶修停水次數 | 0.0285 | |
注: 1、指標數據計算依據《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評價規(guī)程》(T/CUWA060-2023); 2、2024年9月發(fā)生搶修停水事件一次。 |
掃一掃在手機打開當前頁